| Velocidad de la impresión | |
| Lenguaje | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
| Tiempo de calentamiento | 24 s |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 8 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 8 ipm |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
| Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 14 s |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 414 mm |
| Ancho | 410 mm |
| Peso | 23,4 kg |
| Profundidad | 475 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Exploración | |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, SMB |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
| Copiado | |
| Función de estampación | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Máximo número de copias | 250 copias |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 17 s |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Fax | |
| Memoria fax | 500 páginas |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |