| Velocidad de la impresión | |
| Lenguaje | BR-Script 3,PCL 6 |
| Tiempo de calentamiento | 30 s |
| Resolución máxima | 600 x 2400 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 3,5 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 3,5 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 16 s |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 410 mm |
| Ancho | 410 mm |
| Peso | 23,2 kg |
| Profundidad | 483 mm |
| Ancho del paquete | 602 mm |
| Profundidad del paquete | 534 mm |
| Altura del paquete | 565 mm |
| Peso del paquete | 27,9 kg |
| Puertos e Interfaces | |
| PictBridge | No |
| Impresión directa | No |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Exploración | |
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, FTP, Imagen, OCR |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Controladores de escaneado | ICA,ISIS,TWAIN,WIA |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Escaneado de película | No |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Formatos de imagen soportados | JPG,PNG,TIF |
| Formatos de texto soportados | PDF |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Copiado | |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4, 9, 16, 25 |
| PC, copiado gratis | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 22 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 22 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 19 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 22 s |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Fax | |
| Autoreducción | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Modo de correción de error (ECM) | Si |
| Memoria fax | 500 páginas |
| Acceso dual de fax | Si |
| Métodos de codificación, fax | JBIG,MH,MMR,MR |
| Marcación en grupo | 20 |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 |
| Velocidad de transmisión de fax | 2 s/página |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (ahorro) | 7,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Consumo de energía (inactivo) | 70 W |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 380 W |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de impresora No-ISO | A4, Carta |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 116 - 355,6 mm |
| Tamaño máximo de impresión | Papel legal (216 x 356 mm) |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 105 g/m² |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |