| Velocidad de la impresión | |
| Tiempo de calentamiento | 9 s |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 2400 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7,5 ppm |
| Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
| Función de impresión de póster | Si |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida estándar | 120 hojas |
| Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 1 hojas |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 272 mm |
| Ancho | 410 mm |
| Peso | 10,3 kg |
| Profundidad | 399 mm |
| Ancho del paquete | 580 mm |
| Profundidad del paquete | 517 mm |
| Altura del paquete | 434 mm |
| Peso del paquete | 13,1 kg |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Exploración | |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
| Profundidad de entrada de color | 30 bit |
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Copiado | |
| PC, copiado gratis | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 30 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Control de energía | |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1.232 |
| Consumo de energía (ahorro) | 260 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 42 W |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 455 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 6,2 W |
| Dirección de papel | |
| Tipos de bandeja estándar | Papel normal |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 163 g/m² |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 230 g/m² |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Conexión | |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |